模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,用户类型,联系电话,电子邮件,所属区域,创建时间,最近登录时间,是否启用,备注 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备型号,设备类型,生产厂家,安装位置,投入使用时间,设备状态,维护周期,维修记录,备注 |
业务管理 | 业务ID,业务名称,业务类型,业务描述,业务联系人,业务联系电话,业务开始时间,业务结束时间,业务状态,备注 |
订单管理 | 订单ID,订单名称,订单类型,订单状态,订单描述,订单创建时间,订单修改时间,订单开始时间,订单结束时间,订单执行人,备注 |
合同管理 | 合同ID,合同名称,合同类型,合同状态,合同描述,合同乙方,签订时间,合同金额,合同有效期,备注 |
报表管理 | 报表ID,报表名称,报表类型,报表描述,报表创建时间,报表修改时间,报表起始时间,报表结束时间,报表执行人,备注 |
营销活动管理 | 活动ID,活动名称,活动类型,活动描述,活动联系人,活动联系电话,活动开始时间,活动结束时间,活动状态,备注 |
客户管理 | 客户ID,客户名称,客户联系人,客户联系电话,客户地址,客户类型,客户状态,备注 |
财务管理 | 收入ID,支出ID,总收入,总支出,总利润,记录创建时间,记录修改时间,记录类型,备注 |
人力资源管理 | 员工ID,员工姓名,员工性别,员工年龄,员工部门,员工职位,员工联系电话,员工邮箱,员工状态,备注 |
采购管理 | 采购ID,采购物品,采购数量,采购金额,采购状态,采购人员,采购时间,供应商,备注 |
执行记录管理 | 记录ID,记录名称,记录类型,记录描述,记录人,记录开始时间,记录结束时间,记录状态,备注 |
施工计划管理 | 计划ID,计划名称,计划类型,计划描述,计划负责人,计划开始时间,计划结束时间,计划状态,备注 |
工作日志管理 | 日志ID,日志名称,日志类型,日志内容,操作人,操作时间,备注 |
维修管理 | 维修ID,维修人员,维修设备,维修时间,维修费用,维修结果,备注 |
单位管理 | 单位ID,单位名称,单位类型,单位联系人,单位状态,备注 |
政策法规管理 | 政策法规ID,政策法规名称,政策法规类型,政策法规内容,发布时间,有效期,状态,备注 |
学习培训管理 | 培训ID,培训名称,培训类型,培训内容,培训时间,培训地点,参与人员,备注 |
评估管理 | 评估ID,评估名称,评估类型,评估指标,评估时间,评估结果,评估人,备注 |
咨询服务管理 | 咨询ID,咨询类型,咨询内容,咨询人员,咨询时间,咨询状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |